| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 27 | 18 | 5 | 4 | +28 | 59 |
| 2 | 横滨水手 | 27 | 16 | 7 | 4 | +21 | 55 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 27 | 16 | 5 | 6 | +19 | 53 |
| 4 | 浦和红钻 | 27 | 14 | 8 | 5 | +15 | 50 |
| 5 | 名古屋鲸八 | 27 | 14 | 6 | 7 | +9 | 48 |
| 6 | 广岛三箭 | 27 | 13 | 7 | 7 | +11 | 46 |
| 7 | 东京FC | 27 | 12 | 8 | 7 | +6 | 44 |
| 8 | 大阪樱花 | 27 | 11 | 9 | 7 | +5 | 42 |
神户胜利船 vs
鹿岛鹿角
横滨水手 vs
浦和红钻
名古屋鲸八 vs
广岛三箭
东京FC vs
大阪樱花
武藤嘉纪
安德森·洛佩斯
铃木优磨
莱奥·塞阿拉
山口萤
渡边皓太
相马勇纪
小池裕太